Descripción de Producto
Uno de los máS populares de la váLvula 2/2 víAs en el Regis empresa.El diferencial de cero de la serie 2W váLvulas tienen el tamañO de rosca van desde 1/8"A 2".Se produjo cuando la fáBrica fue creado, y en la actualidad ahora dos tipos de materiales disponibles son:LatóN y acero inoxidable, con la funcióN normal de cierre y apertura normal.Debido a su rendimiento estable, este tipo de váLvula de solenoide es ampliamente utilizado en diferentes campos industriales.
Especificaciones:
| El modelo | 2W-10 | 2W-15 | 2W-20 | 2W-25 | 2W-35 | 2W-40 | 2W-50 |
| El tamañO de puerto | 3/8''. | 1/2''. | 3/4''. | 1''. | 1-1/4''. | 1-1/2''. | 2''. |
| Valor de CV | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 |
| La viscosidad del fluido | ≤20CST | ||||||
| La presióN de trabajo (Bar) | El agua 0-5, el aire:0-7, el aceite:0-5, el Gas:0-7 | ||||||
| Max.Resistencia a la presióN(bar) | 11 | ||||||
| Rango de temperatura de trabajo(ºC) | -5-80 | ||||||
| El rango de tensióN | ±10%. | ||||||
| El cuerpo de váLvula | El latóN | ||||||
| El material de sellado | NBR | ||||||



VáLvula COLLTECTION SOELNOID MODA





