Válvula de retención de mariposa de cierre lento del control hidráulico del acumulador

Descripción de Producto Tipo de peso Steelyard garantiza la comprobación de cierre lento de control hidráulico la válvula de mariposa

Featured Products

Descripción de Producto

Tipo de peso Steelyard garantiza la comprobación de cierre lento de control hidráulico la válvula de mariposa


 
La forma y dimensión de válvula

Accumulator Hydraulic Control Slow Closing Check Butterfly Valve
DN L D D1 D2 N-D L1 L2 H H1 H2 B1 B2
300 270 460. 410 375 12-27 210 705 300 650 860 280 765.
350 290 520 470 429 16 a 27 210 705 320 650 860 305 810
400 310 580 525 480 16-31 210 705 350 650 860 365 860
500 350 715 650 609 20-34 235 740 400 730 1020. 440 1020.
600 390 840 770 720. 20-37 235 740 460. 730 1020. 525 1066
700 430 910 840 794 24-37 235 740 520 730 1020. 555 1080
800 470 1025 950 901. 24-40 380 890 580 960. 1160 605 1240
900 510 1125 1050 1001 28-40 380 890 640 960. 1160 670 1310
1000 550 1255 1170 1112 28-43 460. 920 690 1040 1210 755. 1360
1200 630 1485 1390 1328 32-49 540 980. 810 1105 1320 855 1500
1250 530 1535 1440 1378 32-49 540 980. 810 1105 1320 910 1525
1300 530 1585 1490 1425 32-49 540 980. 860 1105 1320 935 1565
1400 530 1685 1590 1530. 36 a 49 540 980. 940 1105 1320 1010 1630
1500 600 1820 1710 1640 36 a 49 540 980. 1000 1105 1320 1055 1670
1600 600 1930 1820 1750 40-56 680 1040 1080 1250 1380 1120 1830
1750 670 2080 1970 1900 44-56 680 1040 1130 1250 1380 1175 1955
1800 670 2308 2020 1950 44-56 680 1040 1130 1250 1380 1210 1980
2000 760 2345 2230 2150 48-62 850 1090 1250 1360 1540 1380 2250
2200 590 2555 2440 2360 52-62 850 1090 1320 1360 1540 1480 2350
2250 590 2605 2490 2410 52-62 850 1090 1330 1360 1540 1510 2375


FAQ:


Q1. ¿O trading company fabricante?

Somos la fábrica  , y nos hemos especializado en la fabricación de  Válvulas desde 1972.

La Q2. Es una muestra disponible?
Sí, nos puede proporcionar la muestra para su control.

P3. Lo que es sus condiciones de pago?
El pago< =1000USD, 100% por adelantado.
El pago> =1000USD, 40% T/T de antemano, el balance antes del envío.

Q4. Se puede producir productos con mi propia marca?
Sí, ofrecemos servicios OEM.

Q5: ¿Cuál es su plazo de entrega?
  30 días  Después de su pago. La hora exacta depende de su producto.

P6. Puedo visitar su fábrica?
Seguro, bienvenido en cualquier momento.  

Q7. ¿Por qué confiamos en que usted va a entregar bienes después de las remesas?
Somos el comerciante honesto. Y usted conseguirá el testimonio del hecho en China  Si nos eligen, y    Nuestra fábrica ha sido inspeccionado por el BV.
         
                                    Bienvenido a visitar nuestra empresa y realizar negocios

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.