Tanque de CO2 de aluminio con válvula CGA320

Descripción de Producto Depósito de aluminio sin fisuras con una amplia gama de 2L 30L de agua de capacidad. Presión de servicio a 150 bar, la aleación de alu

Featured Products

Descripción de Producto

Depósito de aluminio sin fisuras con una amplia gama de 2L 30L de agua de capacidad.
Presión de servicio a 150 bar, la aleación de aluminio 6061. Vida útil del depósito de 15 años.

Se aplica en muchos campos de servicio de bebidas.

CO2 Aluminum Tank with Cga320 Valve

Los elementos Descripción general
Los materiales Aleación de aluminio de alta resistencia 6061
Alto nivel de seguridad Hydro-test antes de la entrega
Ligero El 40% de ahorro de peso en comparación con el cilindro de acero
Fuerte y gruesa muralla Diseño para asegurar la lucha contra la fuerza de presión
De aspecto inteligente El cuerpo de aluminio cepillado y la necesidad de bajo mantenimiento.
La presión de servicio 150 bar
Presión de prueba 250 bar
La norma técnica EN DOT, ISO a la demanda de clientes
La válvula instalada CGA320 o a la demanda de los clientes.
Vida útil del producto 15 años
Período de recertificación 5 años
hora de entrega 6 a 30 días tras el depósito. El envío de vacío.

Datos técnicos de CO2 de depósito de aluminio:
No Tipo Diámetro exterior El volumen de agua Longitud El peso Espesor de pared. Llenar el CO2
               
Mm En Litro Mm Kg. Mm Kg. Lb
8 LW-108-2.0-15-H 108 4.3. 2 346 2.1. 5.5 1.2 2.6
9 LW-108-2.5-15-H 108 4.3. 2.5 413 2.5 5.5 1.5 3.3
10 LW-120-2.0-15-H 120 4.7 2 320 2.7 6.1. 1.2 2.6
11 LW-120-2.5-15-H 120 4.7 2.5 369 3 6.1. 1.5 3.3
12 LW-120-2.8-15-H 120 4.7 2.8 398 3.2. 6.1. 1.68 3.7
13 LW-120-3.2-15-H 120 4.7 3.2. 437 3.5 6.1. 1.92 4.2.
14 LW-140-4.0-15-H 140 5.5 4 420 4.2. 7.1. 2.4 5.3
15 LW-140-5.0-15-H 140 5.5 5 500 5 7.1. 3 6.6
16 LW-140-6.0-15-H 140 5.5 6 580 5.9 7.1. 3.6 8
17 LW-140-8.0-15-H 140 5.5 8 741 7.6 7.1. 4.8 10.6
18 LW-159-8.0-15-H 159 6.3 8 610 7.5 8 4.8 10.6
19 LW-159-10.0-15-H 159 6.3 10 730 8.8 8 6 13.2
20 LW-159-12.0-15-H 159 6.3 12 860 10 8 7.2 15.9
21 LW-180-10.0-15-H 180 7.09 10 605 10.1. 9.1. 6 13.2
22 LW-203-12.0-15-H 203 8 12 587 12.8 10.3 7.2 15.9
23 LW-203-13.4-15-H 203 8 13.4 640 13.8 10.3 8.04 17.7
24 LW-203-20.0-15-H 203 8 20 873 17 10.3 12 26.4
25 LW-232-30.0-15-H 230 9.1. 30 1010 30.5 11.7 18 39.6

Detalles del producto:
CO2 Aluminum Tank with Cga320 Valve


Varios de la pintura en el depósito en el cuerpo:
CO2 Aluminum Tank with Cga320 Valve






 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.