Descripción de Producto
2PC DN20 Puerto completa de acero inoxidable con brida Válvula de bola flotante JIS SCS de 10K13
Función: |
2.10K de conexión de brida de JIS
3. Size: 1/2''' (~8 DN15~DN200)
4. El cuerpo de válvula material: Acero inoxidable SCS SCS14A13A SCPH2
5. Fire-safe design
6. La norma ISO 5211 placa de fijación directa
7. Dispositivo de bloqueo manejar
8. Dispositivos antiestático para frenar el cuerpo de bolas.
9. El reventón de la cola de la prueba
10. Pressuer agujero de equilibrio en la ranura de bola
Especificación técnica |
2. Cara a cara de acuerdo a la B2002 Formulario 10K 6
3. Los extremos de la brida según B2212 10K
4. La inspección y probado de acuerdo con JIS B2003
El número de modelo | DN50 JIS de acero inoxidable de 10K de válvula de bola con brida |
Material | SUS304, SUS316, SUS 304L, SUS 316L(SCS13, SCS14), etc. |
El tamaño | 1/2''' (~8 DN15~DN200) |
Certificado | CE & ISO9001 |
El puerto | Puerto completo |
La presión de trabajo | JIS 10-20K |
Los extremos de conexión | La brida |
Un Medio adecuado | El agua, Vapor de agua, Petróleo Y Gas natural ... |
El sello | PTFE, RPTFE, PPL |
El bloqueo | Opción |
La inspección Y Prueba | De acuerdo A la B2002 |
Envío | |
hora de entrega | 15~20 Días |
Paquete | El contrachapado estándar de la exportación de Caso |
Puerto de envío | Ningbo/Shanghai, China |
Condiciones de envío | EXW, FOB, CFR, CIF, Etc... |
Los Plazos de pago | T/T, Western Union, PayPal, Etc... |
El 30% Prepago, el 70% Saldo Antes del Envío O en Contra de Copia De la BL. | |
La garantía | 18 meses |
Las ventajas | OEM/ODM Se encuentra Disponible |
Imagen del producto





La lista de material:
El tema no | Nombre de la parte | Material |
1 | La tuerca | SS304 |
2 | El tornillo | SS304 |
3 | La tapa | El SCS14A/SCS13A/SCPH2 |
4 | El asiento | El PTFE/RPTFE |
5 | Ball | El SCS14A/SCS13A/SCPH2 |
6 | El asiento | El PTFE/RPTFE |
7 | La junta | El PTFE/RPTFE |
8 | Tallo | El SCS14A/SCS13A/SCPH2 |
9 | La arandela | El PTFE |
10 | La JUNTA TÓRICA | El PTFE/RPTFE |
11 | Envase y Embalaje | El PTFE/RPTFE |
12 | Envase y Embalaje | El PTFE/RPTFE |
13 | Envase y Embalaje | El PTFE/RPTFE |
14 | Prensaestopas | SS304 |
15 | Tapar | SS304 |
16 | Chapa | SS304 |
17 | Cuerpo | El SCS14A/SCS13A/SCPH2 |

Dimensiones (mm):
El tamaño | Φd1 | Φd2 | Φd3 | Φd4 | NxφdB | L | C | F |
1/2 pulg. | 15 | 51 | 70 | 95 | 4-15 | 108 | 12 | 1 |
3/4 pulg. | 20 | 56 | 75 | 100 | 4-15 | 117 | 14 | 1 |
1" | 25 | 67 | 90 | 125 | 4-15 | 127 | 14 | 1 |
1-1/4" | 32 | 76 | 100 | 135 | 4-16 | 140 | 16 | 2 |
1-1/2" | 40 | 81 | 105 | 140 | 4-19 | 165 | 16 | 2 |
2" | 50 | 96 | 120 | 155 | 4-19 | 178 | 16 | 2 |
2-1/2" | 65 | 116 | 140 | 175 | 4-19 | 190 | 18 | 2 |
3" | 80 | 126 | 150 | 185 | 4-19 | 203 | 18 | 2 |
4" | 100 | 151 | 175 | 210 | 8-19 | 229 | 18 | 2 |
5" | 125 | 182 | 210 | 250 | 8-22 | 256 | 20 | 2 |
6" | 150 | 212 | 240 | 280 | 8-22 | 394 | 22 | 2 |
8" | 200 | 262 | 290 | 330 | 8-22 | 457 | 22 | 2 |
Nota: Todos los datos Deben ser confirmados con la aprobación de planos de fabricante.
Nuestra fábrica

Empresa de la tierra se extiende de 2000 metros cuadrados para la producción de más capacidad

El almacén y la línea de productos




Los títulos y honores

