Descripción de Producto
PU220 serie una transmisióN directa de La electrováLvula de tipo
CóDigo de pedido:
Especificaciones:
| El modelo | PU220-01AR | PU220-02AR | PU220-03AR | A220-03PU | PU220-04AR | A220-04PU | A220-06PU | A220-08PU |
| Medio de trabajo | El aire, agua, aceite | |||||||
| PatróN de movimiento | 220:Tipo de accionamiento directo / 225 Tipo:GUID | |||||||
| Tipo | Tipo de cierre normal | |||||||
| La apertura de caudal (mm) | 1.5 | 2.3. | 8 | 13 | 8 | 13 | 20 | 25 |
| Valor de CV | 0.1 | 0.18 | 1 | 4 | 0.1 | 4 | 8.6 | 11 |
| La cavidad del tubo comúN | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" |
| La operacióN la viscosidad del fluido | El 50 de la const. | |||||||
| La presióN de trabajo MPa | 0~0.7MPa | |||||||
| Max.Resistencia a la presióN | 1,05 MPa | |||||||
| La temperatura de funcionamiento °C. | -5~+80 °C. | |||||||


| NO | Nombre | |||
| 1 | Cuerpo de valor | |||
| 2 | Asamblea de diafragma | |||
| 3 | La JUNTA TÓRICA | |||
| 4 | Asamblea de núCleo de hierro | |||
| 5 | Asamblea de núCleo de hierro | |||
| 6 | La primavera | |||
| 7 | La bobina | |||
| 8 | La junta | |||
| 9 | La tuerca | |||
| El modelo | La cavidad | Un | B | C |
| 220-01 PU | G1/8" | 22 | 72 | 22 |
| 220-02 PU | G1/4" | 35 | 75.5 | 25.4 |
| 220-03 PU | G3/8" | 55 | 79.5 | 30 |
| 220-04 PU | G1/2" | 66.5 | 101 | 48 |
| 220-06 PU | G3/4" | 71 | 107 | 48 |
| 220-08 PU | G1" | 96 | 120 | 70 |
Nuestra empresa tambiéN puede proporcionar otras váLvulas neumáTicas:
1.3V,4V,4m de la electrováLvula de la serie
2.VáLvula mecáNica:La váLvula de mano,VáLvula de pie,váLvula manual
3.VáLvula Pusle
4.VáLvula de Angel
5.Otras váLvulas:La váLvula de retencióN,VáLvula de bola,VáLvula de escape
AplicacióN:
InformacióN de la empresa:
Nuestros servicios:
Soluciones personalizadas:
FAQ:
MáS informacióN y máS detalles, puede ponerse en contacto con nosotros y visite nuestro sitio web en líNea!
Los productos de XCPC son su mejor opcióN en la neumáTica!