Información Básica
- No. de Modelo: BCT-R00
- Actuador : Manual
- Tallo Posición Tema : Válvula de Globo de Vástago del Tornillo Interior
- Aplicación : Válvula de Guarnición de Flúor , Válvula de Globo de Aguja , Válvula de Globo Criogénica , Válvula de Globo de Tipo Pistón , Válvula de Globo de Preservación del Calor , Válvula de Globo de Acero Forjado , Válvula de Globo de Oxígeno , Válvula de Globo de Fuelle
- Estándar : DIN , GB , ANSI , BSW , JIS
Información Adicional.
- Trademark: BCT
- Packing: Export Standard Wooden Case
- Standard: DN15-DN25
- Origin: China
- HS Code: 90328900
- Production Capacity: 40000/Year
Descripción de Producto
Regulador de gas de la naturaleza, la válvula de gas, filtro de gas, 3/4 pulg.
Descripción
La barra de aluminio de 1DN15 regulador de gas de la naturaleza sin calibrador
El cuerpo de aluminio de fundición:
El tornillo: SS 304 o 316
El tornillo de conexión:
ANSI estándar: , BSEN, ASME, JIS, DIN
| Regulador de cierre de presión de gas o el filtro regulador para los pequeños usuarios. | |||||||
| Datos técnicos: | |||||||
| ·Utilizar: | |||||||
| Los gases no agresiva de las 3 familias (gases secos) | |||||||
| ·Max. Presión de trabajo: | |||||||
| 0.1÷500mbar | |||||||
| ·Establecer la presión de salida | |||||||
| 16÷60/20÷70/60÷200 mbar | |||||||
| ·Temperatura ambiental: | |||||||
| -15 a +60 °C. | |||||||
| Materiales: | |||||||
| ·El aluminio fundido | |||||||
| ·El nylon 30% de fibra de vidrio | |||||||
| ·Caucho NBR | |||||||
| Fig. 1 | |||||||
| 1-tapa de cierre | |||||||
| 2-Ajuste el tornillo de regulación | |||||||
| Embudo de 3 | |||||||
| 4-Trabajar el diafragma | |||||||
| 5-regulador corporal | |||||||
| La tapa de presión de 6 | |||||||
| Componente de filtrado de 7 | |||||||
| Los tornillos de fijación 8 | |||||||
| 9-Obturador | |||||||
| La parte inferior de 10 | |||||||
| 11-la junta inferior de la junta tórica | |||||||
| 12-diafragma de seguridad | |||||||
| 13 Reglamento de la primavera | |||||||
| Ejemplo de instalación | |||||||
| 1. Válvula de solenoide de rearme manual | |||||||
| 2. Mango de un tirón de la válvula de ON/OFF | |||||||
| 3. HCTR01 Regulador de presión del filtro de serie | |||||||
| 4. Manómetro. | |||||||
| 5. Detector de gas | |||||||
| 6. La palanca de encendido/apagado remoto de control de la válvula | |||||||
| Dimensiones en mm | |||||||
| Las uniones | Un | B | Peso(kg) | ||||
| DN15 | 120 | 155 | 0.7 | ||||
| DN20 | 120 | 155 | 0.7 | ||||
| DN25 | 120 | 155 | 0.7 | ||||
1. Catálogo de productos:
2. BCT Clientes
3. Taller y el proceso
4. La inspección y prueba
5. El embalaje
6. Instalación y aplicación
Tipo de Producto
»
»
»