Válvula solenoide -- válvula solenoide de baja y alta temperatura

Descripción de Producto Válvula de solenoide -- de la serie SLB La serie SLB 2/2 vías High(bajo) de la electroválvula de temperatura/normalmente cerrado M

Featured Products

Descripción de Producto

Válvula de solenoide -- de la serie SLB

La serie SLB 2/2 vías High(bajo) de la electroválvula de temperatura/normalmente cerrado
Material del cuerpo: latón
Presión: 1.5~6mm 0~50kgf/cm²
13~40mm 1~15kgf/cm²
El orificio: 2mm~25mm
La conexión de tubo de 1/8":~2"
Los medios de comunicación fluido: Steam\calor connduction aceite\el CO2\Nitorgen líquido...
Alimentación: 1.4W.

Solenoid Valve -- Low and High Temperature Solenoid ValveSolenoid Valve -- Low and High Temperature Solenoid Valve

 
El modelo
El tamaño El orificio
(Mm)
Presión
Bar
Los sellos Cuerpo  
 
SLB1WH02T1AC2 1/8 1.5 0~50 El teflón Latón forjado
SLB1WH02T1A02 1/8 2.0 0~30 El teflón Forjado
SLB1WH02T1AC3 1/8 2.5 0~17 El teflón Forjado
SLB1WH02T1A03 1/8 3.0 0~13 El teflón Forjado
SLB1WH02T1A04 1/8 4.0 0~7 El teflón Forjado
SLB1WH02T1BC2 1/4 1.5 0~50 El teflón Forjado
SLB1WH02T1B02 1/4 2.0 0~30 El teflón Forjado
SLB1WH02T1BC3 1/4 2.5 0~17 El teflón Forjado
SLB1WH02T1B03 1/4 3.0 0~13 El teflón Forjado
SLB1WH02T1B04 1/4 4.0 0~7 El teflón Forjado
SLB1WH02T1C05 3/8 5.0 0~5 El teflón Forjado
SLB1WH02T1C06 3/8 6.0 0~4 El teflón Forjado
SLB1WH02T1C13 3/8 13 0.5~15 El teflón Forjado
SLB1WH02T1D05 1/2 5.0 0.5~15 El teflón Forjado
SLB1WH02T1D06 1/2 6.0 0.5~15 El teflón Forjado
SLB1WH02T1D13 1/2 13 0.5~15 El teflón Forjado
SLB1WH02T1E20 3/4 20 0.5~15 El teflón Forjado
SLB1WH02T1G25 1 25 0.5~15 El teflón Forjado
SLB1WH02T1H32 1 1/4 32 0.5~15 El teflón Forjado
SLB1WH02T1J40 1 1/2 40 0.5~15 El teflón Forjado
SLB1WH02T1F25 Conexión de brida 25 0.5~15 El teflón Forjado
SLB1WH02T1F32 32 0.5~15 El teflón Forjado
SLB1WH02T1F40 40 0.5~15 El teflón Forjado

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.