Descripción de Producto
WCB 1pc válvula de bola por el bar 1000 WOG
Producto No.:HV-1B.
La presión de trabajo:2000psi(PN138)
La temperatura de trabajo:-10oC-150oC.
Un medio adecuado:agua de gas de petróleo
El tipo de conexión:thread
El extremo roscado:BSPT TNP ISO7/1 ISO228
Material:WCB CF8M/CF8
Inspecion API probar:598
El tamaño | D | L | H | E | HEX. |
1/4 pulg. | 5 | 43.5 | 35 | 75 | 20 |
3/8" | 7 | 47.5 | 37 | 75 | 25 |
1/2 pulg. | 9.2 | 56 | 60 | 115. | 30 |
3/4 pulg. | 12.5 | 65.5 | 69 | 115. | 36 |
1" | 15 | 81 | 75 | 130 | 46 |
11/4" | 20 | 92 | 78 | 130 | 53 |
11/2" | 235 | 96 | 86 | 150 | 60 |
2" | 32 | 114 | 98 | 150 | 75 |
NO. | Nombre | MATERIAL | Q'TY |
1 | La Junta Mixta | El PTFE | 1 |
2 | BALL | La norma ASTM A351 CF8 | 1 |
3 | Cuerpo | La norma ASTM A216 WCB | 1 |
4 | Asiento de bola | El PTFE | 2 |
5 | La arandela de empuje | El PTFE | 1 |
6 | El embalaje del tallo | El PTFE | 1 |
7 | La arandela de empuje | 304 | 1 |
8 | Tuerca | 304 | 1 |
9 | Arandela de tallo | 304 | 1 |
10 | La tuerca del tallo | 304 | 1 |
11 | Tallo | 304 | 1 |
12 | Manejar | 304 | 1 |
13 | Cubierta de plástico | El plástico | 1 |
14 | Cuerpo insertar | La norma ASTM A216 WCB | 1 |
Producción:
Limpieza y montaje
Las pruebas
El embalaje